Audi Q5 2024 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 30 TDi
134 hp EUDM NADM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 235/65ZR17 104W | 8Jx17 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
255/45ZR20 101W | 8Jx20 ET39 | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 35 TDi
161 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 235/65ZR17 104W | 8Jx17 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
255/45ZR20 101W | 8Jx20 ET39 | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 35 TDi
161 hp AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 102V | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
104H | | 32 - 36 | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
101H | | 32 - 36 | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 40 TDi quattro
188 hp LADM SADM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | 32 - 36 | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 40 TDi quattro
201 hp EUDM SKDM
- Поколение: FY Facelift [2020 .. 2025]
- Годы производства: [2020 .. 2025]
-
Регионы продаж: Европа, Южная Корея, Северная Африка, Австралия
-
Мощность: 201 hp | 150 kW | 204 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Дизель
- Комплектации: Basis, Advanced, S Line, Edition One, Sport, Vorsprung, Design, Business Executive, Avus
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 40 TDi quattro (3CA-FYDTPA)
201 hp JDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
OE 102V | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104W | | | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 40 TDi quattro (3CA-FYDTPS)
201 hp JDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
OE 102V | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104W | | | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 40 TFSi quattro
201 hp USDM CDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
OE 102V | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104W | | | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 40 TFSi quattro
201 hp EUDM SAM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
OE 102V | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104W | | | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 45 TFSi quattro
245 hp MXNDM LADM
- Поколение: FY Facelift [2020 .. 2025]
- Годы производства: [2021 .. 2025]
-
Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
-
Мощность: 245 hp | 183 kW | 249 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Dynamic, Select, Elite, S line, Sport
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 103W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
OE 101W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
104H | | 32 - 36 | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104W | | | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 45 TFSi quattro
245 hp EUDM AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 101W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
104H | | 32 - 36 | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
104W | | | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
103W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
101W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 45 TFSi quattro
261 hp USDM CDM
- Поколение: FY Facelift [2020 .. 2025]
- Годы производства: [2021 .. 2025]
-
Регионы продаж: США+, Канада, Южная Корея
-
Мощность: 261 hp | 195 kW | 265 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Premium, Premium Plus, Prestige, Komfort, Progressiv, Technik
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 45 TFSi quattro
261 hp LADM EUDM
- Поколение: FY Facelift [2020 .. 2025]
- Годы производства: [2020 .. 2025]
-
Регионы продаж: Латинская Америка, Европа, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
-
Мощность: 261 hp | 195 kW | 265 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
- Комплектации: Basis, Advanced, S Line, Edition One, Sport, Vorsprung, Design, Business Executive, Avus
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 50 TDi quattro
282 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 50 TFSi e quattro
295 hp EUDM MEDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
| | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 55 TFSi e quattro
362 hp LADM EUDM
- Поколение: FY Facelift [2020 .. 2025]
- Годы производства: [2021 .. 2025]
-
Регионы продаж: Латинская Америка, Европа, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток
-
Мощность: 362 hp | 270 kW | 367 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Гибрид
- Комплектации: Basis, Advanced, S Line, Edition One
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 55 TFSi e quattro
362 hp AUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |
Audi Q5 FY Facelift [2020 .. 2025] 55 TFSi e quattro
362 hp USDM CDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 104W | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
OE 104H | | 37 - 41 | 153 6.02 | 12.4 27.3 | 2.2 32 |
104H | | | 136 5.35 | 12.5 27.5 | 2.1 30 |
101H | | | 136 5.35 | 12.2 27.0 | |
102V | | | 153 6.02 | 12.2 27.0 | 2.3 33 |
102V | | | 149 5.87 | 13.1 28.8 | 2.4 35 |
101W | | | 153 6.02 | 12.9 28.4 | 2.1 30 |
102Y | | | 155 6.10 | 12.7 27.9 | |