Bmw 3-series e46-2001-2007 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
BMW 3 Series IV (E46) Facelift [2001 .. 2007] 320i
168 hp- Поколение: IV (E46) Facelift [2001 .. 2007]
- Годы производства: [2001 .. 2005]
- Регионы продаж: Канада, Мексика, Европа, Россия+, Ближний Восток
- Мощность: 168 hp | 125 kW | 170 PS
- Двигатель: 2.2 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 205/60R15 91V | 6.5Jx15 ET42 | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.1 | 1.9 2.2 28 32 |
195/65R15 91H | 6.5Jx15 ET42 | 137 5.39 | 8.9 19.6 | 1.9 2.2 28 32 | |
205/55R16 91V | 7Jx16 ET47 | 149 5.87 | 9.1 20.0 | 2.1 2.5 30 36 | |
225/50ZR16 92W | 7Jx16 ET46 | 148 5.83 | 9.8 21.6 | 2.1 2.5 30 36 | |
225/50ZR16 92W | 7Jx16 ET47 | 149 5.87 | 9.8 21.6 | 2.1 2.5 30 36 | |
205/50ZR17 93W | 7Jx17 ET47 | 149 5.87 | 9.0 19.9 | 2.1 2.5 30 36 | |
225/45ZR17 91W 245/40ZR17 91W | 7.5Jx17 ET41 8.5Jx17 ET50 | 149 171 5.87 6.73 | 9.7 10.3 21.5 22.8 | 2.1 2.5 30 36 | |
225/45ZR17 91W | 8Jx17 ET47 | 161 6.34 | 9.7 21.5 | 2.1 2.5 30 36 | |
225/40ZR18 91Y 255/35ZR18 91Y | 8Jx18 ET47 8.5Jx18 ET50 | 161 171 6.34 6.73 | 9.6 10.7 21.3 23.7 | 2.1 2.5 30 36 |
BMW 3 Series IV (E46) Facelift [2001 .. 2007] 325Ci
184 hp- Поколение: IV (E46) Facelift [2001 .. 2007]
- Годы производства: [2004 .. 2006]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 184 hp | 137 kW | 186 PS
- Двигатель: 2.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 205/55R16 91H | 7Jx16 ET47 | 45 - 49 | 149 5.87 | 9.1 20.0 | 2.1 2.4 30 35 |
OE 225/45ZR17 91W | 8Jx17 ET47 | 45 - 49 | 161 6.34 | 9.7 21.5 | 2.1 2.4 30 35 |
205/50R17 93V | 7Jx17 ET47 | 149 5.87 | 9.0 19.9 | 2.1 30 | |
225/45R17 245/40R17 | 7.5Jx17 ET41 8.5Jx17 ET50 | 149 171 5.87 6.73 | 9.7 10.3 21.5 22.8 | 2.1 2.4 30 35 | |
225/40ZR18 88Y 255/35ZR18 90Y | 8Jx18 ET47 8.5Jx18 ET50 | 161 171 6.34 6.73 | 9.6 10.7 21.3 23.7 | 2.2 2.5 32 36 |
BMW 3 Series IV (E46) Facelift [2001 .. 2007] 325i
184 hp- Поколение: IV (E46) Facelift [2001 .. 2007]
- Годы производства: [2002 .. 2005]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 184 hp | 137 kW | 186 PS
- Двигатель: 2.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 91H | 45 - 49 | 149 5.87 | 9.1 20.0 | 2.1 2.4 30 35 | |
OE 91W | 45 - 49 | 161 6.34 | 9.7 21.5 | 2.1 2.4 30 35 | |
93V | 149 5.87 | 9.0 19.9 | 2.1 30 | ||
| | 149 171 5.87 6.73 | 9.7 10.3 21.5 22.8 | 2.1 2.4 30 35 | |
88Y 90Y | | 161 171 6.34 6.73 | 9.6 10.7 21.3 23.7 | 2.2 2.5 32 36 |
BMW 3 Series IV (E46) Facelift [2001 .. 2007] 325xi
184 hp- Поколение: IV (E46) Facelift [2001 .. 2007]
- Годы производства: [2002 .. 2005]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 184 hp | 137 kW | 186 PS
- Двигатель: 2.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 91H | 45 - 49 | 149 5.87 | 9.1 20.0 | 2.0 2.4 29 35 | |
OE 93V | 45 - 49 | 149 5.87 | 9.0 19.9 | 2.0 29 | |
| | 149 171 5.87 6.73 | 9.7 10.3 21.5 22.8 | 2.1 2.4 30 35 | |
91W | 161 6.34 | 9.7 21.5 | 2.1 2.4 30 35 | ||
88Y 90Y | | 161 171 6.34 6.73 | 9.6 10.7 21.3 23.7 | 2.2 2.5 32 36 |
BMW 3 Series IV (E46) Facelift [2001 .. 2007] 330Ci
225 hp- Поколение: IV (E46) Facelift [2001 .. 2007]
- Годы производства: [2004 .. 2006]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 225 hp | 168 kW | 228 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93V | 45 - 49 | 149 5.87 | 9.0 19.9 | 2.3 2.6 33 38 | |
OE 91Y 91Y | | 39 - 43 48 - 52 | 149 171 5.87 6.73 | 9.7 10.3 21.5 22.8 | 2.0 2.4 29 35 |
OE 88Y 90Y | | 45 - 49 48 - 52 | 161 171 6.34 6.73 | 9.6 10.7 21.3 23.7 | 2.2 2.5 32 36 |
91H | 149 5.87 | 9.1 20.0 | 2.1 2.4 30 35 | ||
91W | 161 6.34 | 9.7 21.5 | 2.1 2.4 30 35 |
BMW 3 Series IV (E46) Facelift [2001 .. 2007] 330i
225 hp- Поколение: IV (E46) Facelift [2001 .. 2007]
- Годы производства: [2002 .. 2005]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 225 hp | 168 kW | 228 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93V | 45 - 49 | 149 5.87 | 9.0 19.9 | 2.1 30 | |
OE 91W | 45 - 49 | 161 6.34 | 9.7 21.5 | 2.1 2.4 30 35 | |
91H | 149 5.87 | 9.1 20.0 | 2.1 2.4 30 35 | ||
| | 149 171 5.87 6.73 | 9.7 10.3 21.5 22.8 | 2.1 2.4 30 35 | |
88Y 90Y | | 161 171 6.34 6.73 | 9.6 10.7 21.3 23.7 | 2.2 2.5 32 36 |
BMW 3 Series IV (E46) Facelift [2001 .. 2007] 330xi
225 hp- Поколение: IV (E46) Facelift [2001 .. 2007]
- Годы производства: [2002 .. 2005]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность: 225 hp | 168 kW | 228 PS
- Двигатель: 3.0 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD):
- Тип крепежа: Болты
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 93V | 45 - 49 | 149 5.87 | 9.0 19.9 | 2.3 2.6 33 38 | |
91H | 149 5.87 | 9.1 20.0 | 2.1 2.4 30 35 | ||
| | 149 171 5.87 6.73 | 9.7 10.3 21.5 22.8 | 2.1 2.4 30 35 | |
91W | 161 6.34 | 9.7 21.5 | 2.1 2.4 30 35 | ||
88Y 90Y | | 161 171 6.34 6.73 | 9.6 10.7 21.3 23.7 | 2.2 2.5 32 36 |