Ford Ranchero 1975 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Ford Ranchero VI [1972 .. 1976] 351
- Поколение: VI [1972 .. 1976]
- Годы производства: [1972 .. 1976]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность:нет данных
- Двигатель: 5.8 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE F78-14 | 5Jx14 ET - нет данных | 9.8 21.7 | |||
OE E78-14 | 5Jx14 ET - нет данных | 9.2 20.2 | |||
G70-14 | 5Jx14 ET - нет данных | 10.6 23.3 | |||
G78-14 | 5Jx14 ET - нет данных | 10.6 23.3 | |||
H70-14 | 5.5Jx14 ET - нет данных | ||||
HR78-14 | 5.5Jx14 ET - нет данных | ||||
H78-14 | 5.5Jx14 ET - нет данных | 11.4 25.2 | |||
205/75SR14 | 5.5Jx14 ET12 | 95 3.74 | 10.0 22.0 | ||
F78-15 | 10.2 22.6 | ||||
215/70SR15 | 6Jx15 ET0 | 10.7 23.5 |
Ford Ranchero VI [1972 .. 1976] 400
- Поколение: VI [1972 .. 1976]
- Годы производства: [1972 .. 1976]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность:нет данных
- Двигатель: 6.6 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE F78-14 | 5Jx14 ET - нет данных | 9.8 21.7 | |||
OE E78-14 | 5Jx14 ET - нет данных | 9.2 20.2 | |||
G70-14 | 5Jx14 ET - нет данных | 10.6 23.3 | |||
G78-14 | 5Jx14 ET - нет данных | 10.6 23.3 | |||
H70-14 | 5.5Jx14 ET - нет данных | ||||
HR78-14 | 5.5Jx14 ET - нет данных | ||||
H78-14 | 5.5Jx14 ET - нет данных | 11.4 25.2 | |||
205/75SR14 | 5.5Jx14 ET12 | 95 3.74 | 10.0 22.0 | ||
F78-15 | 10.2 22.6 | ||||
215/70SR15 | 6Jx15 ET0 | 10.7 23.5 |
Ford Ranchero VI [1972 .. 1976] 460
- Поколение: VI [1972 .. 1976]
- Годы производства: [1975 .. 1976]
- Регионы продаж: США+, Канада
- Мощность:нет данных
- Двигатель: 7.5 L, , Бензин
- Ступица / ЦО (DIA):
- Сверловка (PCD): ()
- Тип крепежа: Гайки
- Размер резьбы:
- Момент затяжки:нет данных
Шины | Диск | мм | мм дюймы | кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE | ET - нет данных | 9.2 20.2 | |||
OE | ET - нет данных | 9.8 21.7 | |||
ET - нет данных | 10.6 23.3 | ||||
ET - нет данных | 10.6 23.3 | ||||
ET - нет данных | |||||
ET - нет данных | 11.4 25.2 | ||||
ET - нет данных | |||||
95 3.74 | 10.0 22.0 | ||||
10.2 22.6 | |||||
10.7 23.5 |