Jeep Wagoneer sj-1978-1983 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Jeep Wagoneer I (SJ) [1978 .. 1983] 258 cid
115 hp USDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD): ()
-
Тип крепежа: Гайки
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE H78-15 | 6Jx15 ET10 | 8 - 12 | 99 3.90 | 11.8 26.1 | |
OE HR78-15 | 6Jx15 ET10 | 8 - 12 | 99 3.90 | | |
OE 225/75SR15 | 6Jx15 ET10 | 8 - 12 | 99 3.90 | 11.9 26.2 | |
235/75SR15 | 6Jx15 ET10 | 8 - 12 | 99 3.90 | 12.7 28.0 | |
10.00R15LT 8PR | 7Jx15 ET0 | -2 - 2 | | 22.4 49.5 | |
225/75SR15 | 7Jx15 ET0 | -2 - 2 | | 11.9 26.2 | |
235/75SR15 | 7Jx15 ET0 | -2 - 2 | | 12.7 28.0 | |
10.00R15LT 8PR | 8Jx15 ET-10 | -12 - -8 | 104 4.09 | 22.4 49.5 | |
235/75SR15 | 8Jx15 ET-10 | -12 - -8 | 104 4.09 | 12.7 28.0 | |
Jeep Wagoneer I (SJ) [1978 .. 1983] 360 cid
160 hp USDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD): ()
-
Тип крепежа: Гайки
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE HR78-15 | 6Jx15 ET10 | 8 - 12 | 99 3.90 | | |
OE H78-15 | 6Jx15 ET10 | 8 - 12 | 99 3.90 | 11.8 26.1 | |
OE 225/75SR15 | 6Jx15 ET10 | 8 - 12 | 99 3.90 | 11.9 26.2 | |
235/75SR15 | 6Jx15 ET10 | 8 - 12 | 99 3.90 | 12.7 28.0 | |
10.00R15LT 8PR | 7Jx15 ET0 | -2 - 2 | | 22.4 49.5 | |
225/75SR15 | 7Jx15 ET0 | -2 - 2 | | 11.9 26.2 | |
235/75SR15 | 7Jx15 ET0 | -2 - 2 | | 12.7 28.0 | |
10.00R15LT 8PR | 8Jx15 ET-10 | -12 - -8 | 104 4.09 | 22.4 49.5 | |
235/75SR15 | 8Jx15 ET-10 | -12 - -8 | 104 4.09 | 12.7 28.0 | |
Jeep Wagoneer I (SJ) [1978 .. 1983] 401 cid
208 hp USDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD): ()
-
Тип крепежа: Гайки
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE | | 8 - 12 | 99 3.90 | | |
OE | | 8 - 12 | 99 3.90 | 11.8 26.1 | |
OE | | 8 - 12 | 99 3.90 | 11.9 26.2 | |
| | 8 - 12 | 99 3.90 | 12.7 28.0 | |
8PR | | -2 - 2 | | 22.4 49.5 | |
| | -2 - 2 | | 11.9 26.2 | |
| | -2 - 2 | | 12.7 28.0 | |
8PR | | -12 - -8 | 104 4.09 | 22.4 49.5 | |
| | -12 - -8 | 104 4.09 | 12.7 28.0 | |