Volkswagen Passat b6-2005-2010 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 1.4 TSI
121 hp EUDM RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 215/55R16 93H | 6.5Jx16 ET42 | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
OE 235/45R17 94H | 7.5Jx17 ET47 | 45 - 49 | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.1 30 |
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET42 | | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
215/55R16 93H | 7Jx16 ET45 | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
205/50R17 93H | 6Jx17 ET45 | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.1 30 |
235/40ZR18 95Y | 8Jx18 ET45 | | 159 6.26 | 10.2 22.5 | 2.1 30 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 1.4 TSI
148 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET42 | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET42 | | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
205/55R16 91V | 7Jx16 ET45 | | 147 5.79 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
205/50R17 93V | 6Jx17 ET45 | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.1 30 |
205/50R17 93H | 6Jx17 ET45 | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.1 30 |
235/45R17 94V | 7.5Jx17 ET47 | | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.1 30 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 1.6 FSI
114 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 91H | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
93H | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
93H | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.1 30 |
93H | | | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.1 30 |
95Y | | | 159 6.26 | 10.2 22.5 | 2.1 30 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 1.6 MPI
101 hp EUDM RUS
- Поколение: B6 [2005 .. 2010]
- Годы производства: [2005 .. 2010]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
-
Мощность: 101 hp | 75 kW | 102 PS
- Двигатель: 1.6 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 91H | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
93H | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
93H | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.1 30 |
93H | | | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.1 30 |
95Y | | | 159 6.26 | 10.2 22.5 | 2.1 30 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 1.6 TSI
103 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 91H | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
OE 91H | | 43 - 47 | 147 5.79 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
93H | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
93H | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.1 30 |
94H | | | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.1 30 |
95Y | | | 158 6.22 | 10.2 22.5 | 2.1 30 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 1.8 TSI
158 hp EUDM RUS
- Поколение: B6 [2005 .. 2010]
- Годы производства: [2007 .. 2010]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
-
Мощность: 158 hp | 118 kW | 160 PS
- Двигатель: 1.8 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 91V | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.1 30 |
OE 94V | | 45 - 49 | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.1 30 |
93V | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
93V | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.1 30 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.1 30 |
95Y | | | 158 6.22 | 10.2 22.5 | 2.1 30 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 1.9 TDI
103 hp EUDM RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 91H | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.2 32 |
93H | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.2 32 |
91H | | | 147 5.79 | 9.1 20.0 | 2.2 32 |
93H | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.2 32 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.2 32 |
94H | | | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.2 32 |
95Y | | | 158 6.22 | 10.2 22.5 | 2.2 32 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 2.0 FSI
148 hp EUDM RUS
- Поколение: B6 [2005 .. 2010]
- Годы производства: [2005 .. 2010]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
-
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 91V | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.3 33 |
OE 94V | | 45 - 49 | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.3 33 |
91H | | | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.3 33 |
93V | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.3 33 |
91V | | | 147 5.79 | 9.1 20.0 | 2.3 33 |
93V | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.3 33 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.3 33 |
95Y | | | 158 6.22 | 10.2 22.5 | 2.3 33 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 2.0 TDI
168 hp EUDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 94V | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.7 39 |
91H | | | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.7 39 |
93V | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.7 39 |
94V | | | 147 5.79 | 9.1 20.0 | 2.7 39 |
93V | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.7 39 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.7 39 |
94V | | | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.7 39 |
95Y | | | 158 6.22 | 10.2 22.5 | 2.7 39 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 2.0 TDI
138 hp EUDM RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 94V | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.7 39 |
91H | | | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.7 39 |
93V | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.7 39 |
94V | | | 147 5.79 | 9.1 20.0 | 2.7 39 |
93V | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.7 39 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.7 39 |
94V | | | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.7 39 |
95Y | | | 158 6.22 | 10.2 22.5 | 2.7 39 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 2.0 TFSI
197 hp EUDM RUS
- Поколение: B6 [2005 .. 2010]
- Годы производства: [2005 .. 2010]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
-
Мощность: 197 hp | 147 kW | 200 PS
- Двигатель: 2.0 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 91W | | 40 - 44 | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.4 35 |
OE 94W | | 45 - 49 | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.4 35 |
91H | | | 137 5.39 | 9.1 20.0 | 2.4 35 |
93W | | | 137 5.39 | 9.7 21.4 | 2.4 35 |
93W | | | 147 5.79 | 9.7 21.4 | 2.4 35 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | 2.4 35 |
95Y | | | 158 6.22 | 10.2 22.5 | 2.4 35 |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 3.2 FSI
247 hp EUDM RUS
- Поколение: B6 [2005 .. 2010]
- Годы производства: [2005 .. 2010]
-
Регионы продаж: Европа, Россия+, Ближний Восток
-
Мощность: 247 hp | 184 kW | 250 PS
- Двигатель: 3.2 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 94W | | 45 - 49 | 155 6.10 | 10.3 22.7 | 2.6 38 |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | |
95Y | | | 158 6.22 | 10.2 22.5 | |
| | | 156 6.14 | 10.1 22.2 | |
Volkswagen Passat B6 [2005 .. 2010] 3.6 FSI
295 hp EUDM MEDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 95Y | | 42 - 46 | 158 6.22 | 10.2 22.5 | |
OE 91Y | | 42 - 46 | 158 6.22 | 10.1 22.2 | |
93H | | | 134 5.28 | 9.0 19.9 | |
94W | | | 155 6.10 | 10.3 22.7 | |