Volkswagen Taos 2022 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
Volkswagen Taos 2020 .. 2025 1.4 TSI
148 hp MXNDM LADM
- Поколение: 2020 .. 2025
- Годы производства: [2020 .. 2022]
-
Регионы продаж: Мексика, Латинская Америка, Россия+
-
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
- Двигатель: 1.4 L, , Бензин
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 215/60R16 95H | 6Jx16 ET43 | 41 - 45 | 132 5.20 | 10.1 22.4 | 2.2 32 |
OE 215/60R16 95H | 6.5Jx16 ET43 | 41 - 45 | 138 5.43 | 10.1 22.4 | 2.2 32 |
205/60R16 92H | 6Jx16 ET43 | 41 - 45 | 132 5.20 | 9.5 20.9 | 2.2 32 |
215/55R17 94H | 7Jx17 ET45 | 43 - 47 | 147 5.79 | 10.1 22.2 | 2.2 32 |
215/50R18 92H | 7Jx18 ET45 | 43 - 47 | 147 5.79 | 10.0 22.1 | 2.4 35 |
225/40R19 93V | 8Jx19 ET47 | 45 - 49 | 161 6.34 | 10.0 22.1 | 2.4 35 |
Volkswagen Taos 2020 .. 2025 1.5 TSI
158 hp USDM CDM
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 215/55R17 94H | 7Jx17 ET45 | 43 - 47 | 147 5.79 | 10.1 22.2 | 2.2 32 |
225/55R17 97H | 7Jx17 ET45 | 43 - 47 | 147 5.79 | 10.7 23.6 | 2.2 32 |
215/50R18 92H | 7Jx18 ET45 | 43 - 47 | 147 5.79 | 10.0 22.1 | 2.4 35 |
225/50R18 95H | 7Jx18 ET45 | 43 - 47 | 147 5.79 | 10.6 23.4 | 2.4 35 |
225/50R18 95H | 7.5Jx18 ET45 | | 153 6.02 | 10.6 23.4 | 2.4 35 |
225/45R19 92H | 8Jx19 ET47 | 45 - 49 | 161 6.34 | 10.5 23.2 | 2.4 35 |
Volkswagen Taos 2020 .. 2025 1.6 MPI
109 hp RUS
-
Ступица / ЦО (DIA):
-
Сверловка (PCD):
-
Тип крепежа: Болты
-
Размер резьбы:
-
Момент затяжки:
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
OE 95H | | 41 - 45 | 132 5.20 | 10.1 22.4 | 2.2 32 |
OE 95H | | 41 - 45 | 138 5.43 | 10.1 22.4 | 2.2 32 |
92H | | 41 - 45 | 132 5.20 | 9.5 20.9 | 2.2 32 |
94H | | 43 - 47 | 147 5.79 | 10.1 22.2 | 2.2 32 |
92H | | 43 - 47 | 147 5.79 | 10.0 22.1 | 2.4 35 |
93V | | 45 - 49 | 161 6.34 | 10.0 22.1 | 2.4 35 |